<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La scrivania virtuale di Sdonk &#187; Open source</title>
	<atom:link href="http://blog.sdonk.org/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sdonk.org</link>
	<description>non meno disordinata di quella reale ;-)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>OSMQuake</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2009/07/osmquake/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2009/07/osmquake/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[osmquake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdonk.org/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[A quasi tre mesi dalla presentazione ufficiale ad OSMit, pubblico finalmente il codice di OSMQuake purtroppo ancora incompleto e con il codice ancora molto sporco e incasinato (l&#8217;ho scritto in tre ritagli di tempo la sera tardi). Ho aspettato così tanto perché mi sarebbe piaciuto completare alcune parti del software che avevo implementato soltanto in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2009/07/osmquake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzare sul proprio pc TangoGPS e le mappe di OpenStreetMap</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/08/utilizzare-sul-proprio-pc-tangogps-e-le-mappe-di-openstreetmap/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/08/utilizzare-sul-proprio-pc-tangogps-e-le-mappe-di-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[TangoGPS]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Se inserire le mappe di OpenStreetMap nel proprio sito/blog è una grande soddisfazione, soddisfazione ancora più grande è vedere le mappe di OpenStreetMap funzionanti su un navigatore GPS. Nella mailinglist italiana di OpenStreetMap si parlava di OpenMoko e di TangoGPS, il navigatore per palmari scritto in python che utilizza le mappe di OSM, e ovviamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/08/utilizzare-sul-proprio-pc-tangogps-e-le-mappe-di-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserire mappe di OpenStreetMap nel proprio sito/blog</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/08/inserire-mappe-openstreetmap-nel-proprio-sitoblog/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/08/inserire-mappe-openstreetmap-nel-proprio-sitoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Qual è la più grande soddisfazione per un mapper se non quella di mostrare i risultati del proprio lavoro sul sito o sul blog personale? Spulciando il wiki di OpenStreetMap mi sono imbattutto nella pagina OpenLayers Simple Example, in cui è descritta la procedura più semplice per inserire una slippy map standard in una pagina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/08/inserire-mappe-openstreetmap-nel-proprio-sitoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformare in massa tracce igc e nmea in tracce gpx</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/08/trasformare-in-massa-tracce-igc-e-nmea-in-tracce-gpx/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/08/trasformare-in-massa-tracce-igc-e-nmea-in-tracce-gpx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[igc]]></category>
		<category><![CDATA[nmea]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetCamping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8217;openstreecamping2008 abbiamo avuto la necessità di trasformare, con gpsbable, le decine di tracce igc, il formato di tracking che utilizza il cellulare di Fradeve, raccolte durante i giri in bici in formato gpx che è il formato utilizzato da josm. Dopo qualche giorno ci siamo resi conto che era noioso ridigitare ogni volta il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/08/trasformare-in-massa-tracce-igc-e-nmea-in-tracce-gpx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetCamping, edizione 2008</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/07/openstreetcamping-edizione-2008/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/07/openstreetcamping-edizione-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[caming]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Quest’anno, c’è qualcosa di nuovo sotto il sole estivo. Avete voglia di sole, mare, foreste, ciclismo nella natura? Siete appassionati di campeggio, non vi muovete senza tenda e fornellino? Volete contribuire al più grande (e ben riuscito) progetto di mappatura del mondo conosciuto, OpenStreetMap? Bene, OpenStreetCamping fa per voi. Da un’idea mia e del mio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/07/openstreetcamping-edizione-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stambecco trova la sua strada</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/05/lo-stambecco-trova-la-sua-strada/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/05/lo-stambecco-trova-la-sua-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 13:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[8.10]]></category>
		<category><![CDATA[intrepid ibex]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[A pochi giorni dall&#8217;uscita di Hardy è già disponibile la roadmap che porterà il team di Ubuntu a rilasciare, ad Ottobre, la versione 8.10 nome in codice Intrepid Ibex (stambecco intrepido). Già domani si terrà l&#8217;incontro tra gli sviluppatori al Corinthia Towers Hotel di Praga, ed il rilascio della prima alpha è prevista per il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/05/lo-stambecco-trova-la-sua-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvare la banca dati Inran in un file sqlite3</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[inran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Giocherellando con i moduli di python per la gestione dei database sqlite3, per il parsing delle pagine web e con le espressioni regolari ho scritto un piccolo programmino che permette di effettuare l&#8217;html screen scraping delle pagine componenti la banca dati dell&#8217;Inran e di salvare i dati riguardanti la composizione nutrizionale di 790 alimenti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software libero:idee e prospettive</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/04/software-liberoidee-e-prospettive/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/04/software-liberoidee-e-prospettive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[lug]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[uniba]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà domani alle 9.30 nell&#8217;aula 4 al palazzo delle aule alla facoltà di scienze MM.FF.NN il seminario: Software libero:idee e prospettive L&#8217;opensource nella pubblica amministrazione e nell&#8217;università La WiFi nell&#8217;UNIBA su KDE Verrà fatta anche una dimostrazione di configurazione della rete WiFi dell&#8217;università e sarà presentato un software per gestire le reti WiFi scritto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/04/software-liberoidee-e-prospettive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
