<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La scrivania virtuale di Sdonk &#187; Pillole</title>
	<atom:link href="http://blog.sdonk.org/category/pillole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sdonk.org</link>
	<description>non meno disordinata di quella reale ;-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 16:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Sistemare il bug di Guake &#8216;TERM environment variable not set&#8217;</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2010/10/sistemare-il-bug-di-guake-term-environment-variable-not-set/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2010/10/sistemare-il-bug-di-guake-term-environment-variable-not-set/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[bashrc]]></category>
		<category><![CDATA[environment variable]]></category>
		<category><![CDATA[guake]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[maverick]]></category>
		<category><![CDATA[xterm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdonk.org/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.sdonk.org/2010/10/sistemare-il-bug-di-guake-term-environment-variable-not-set/" title="Sistemare il bug di Guake &#039;TERM environment variable not set&#039;"></a>La nuova versione di Ubuntu presenta un fastidioso bug in Guake che non ne permette il corretto funzionamento, sopratutto con alcuni comandi. In attesa del bug fixing è possibile ovviare impostando manualmente la variabile TERM a XTERM. Apriamo il file &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.sdonk.org/2010/10/sistemare-il-bug-di-guake-term-environment-variable-not-set/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2010/10/sistemare-il-bug-di-guake-term-environment-variable-not-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup del Master Boot Record</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2010/09/backup-del-master-boot-record/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2010/09/backup-del-master-boot-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mbr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdonk.org/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.sdonk.org/2010/09/backup-del-master-boot-record/" title="Backup del Master Boot Record"></a>Aggiornato dopo la segnalazione di Trottolino Voodoo Il MBR  consiste nei primi 512 byte di un hard disk contenenti un piccolo programma con le informazioni relative alle partizioni, (solitamente) il boot loader e si occupa di avviare il sistema operativo. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.sdonk.org/2010/09/backup-del-master-boot-record/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2010/09/backup-del-master-boot-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanitizzare un hard disk</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2010/07/sanitizzare-un-hard-disk/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2010/07/sanitizzare-un-hard-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forensics]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[/dev/zero]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[sanitizzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdonk.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.sdonk.org/2010/07/sanitizzare-un-hard-disk/" title="Sanitizzare un hard disk"></a>Quando cancelliamo un file, questo non viene effettivamente rimosso dall’hd ma il sistema operativo sa di poter utilizzare successivamente quello spazio per salvare altri file. In questo modo è possibile recuperare i file cancellati, anche da filesystem corrotti, usando opportuni &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.sdonk.org/2010/07/sanitizzare-un-hard-disk/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2010/07/sanitizzare-un-hard-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvare il contenuto di una finestra in un file immagine</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2010/03/salvare-il-contenuto-di-una-finestra-in-un-file-immagine/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2010/03/salvare-il-contenuto-di-una-finestra-in-un-file-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdonk.org/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.sdonk.org/2010/03/salvare-il-contenuto-di-una-finestra-in-un-file-immagine/" title="Salvare il contenuto di una finestra in un file immagine"></a>Per fare lo screenshot del contenuto di una finestra si può utilizzare import da riga di comando: L&#8217;icona del mouse cambia e ci permette di cliccare nella finestra di cui volgiamo fare lo screenshot Import è un tool che fa &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.sdonk.org/2010/03/salvare-il-contenuto-di-una-finestra-in-un-file-immagine/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2010/03/salvare-il-contenuto-di-una-finestra-in-un-file-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare la cartella di salvataggio delle mappe di TangoGPS su OpenMoko</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2009/06/cambiare-la-cartella-di-salvataggio-delle-mappe-di-tangogps-su-openmoko/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2009/06/cambiare-la-cartella-di-salvataggio-delle-mappe-di-tangogps-su-openmoko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenMoko]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRunner]]></category>
		<category><![CDATA[TangoGPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdonk.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.sdonk.org/2009/06/cambiare-la-cartella-di-salvataggio-delle-mappe-di-tangogps-su-openmoko/" title="Cambiare la cartella di salvataggio delle mappe di TangoGPS su OpenMoko"></a>TangoGPS è sicuramente uno dei migliori software di tracking disponibili su OpenMoko, tra le tante funzioni utili sicuramente la migliore è quella di poter visualizzare la posizione attuale e il percorso che si sta tracciando sulle mappe di OpenStreetMap. Purtroppo &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.sdonk.org/2009/06/cambiare-la-cartella-di-salvataggio-delle-mappe-di-tangogps-su-openmoko/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2009/06/cambiare-la-cartella-di-salvataggio-delle-mappe-di-tangogps-su-openmoko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pycp: usare cp con una progress bar</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 17:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[cp]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pycp]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/" title="Pycp: usare cp con una progress bar"></a>Per quanti usano ancora il comando del terminale cp per copiare i file risuslterà comodo installare pycp, un wrapper di cp scritto in python che implementa una progress bar tetstuale per ogni singolo file trasferito. E&#8217; molto comondo nel caso &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

