<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La scrivania virtuale di Sdonk &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://blog.sdonk.org/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sdonk.org</link>
	<description>non meno disordinata di quella reale ;-)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>OSMQuake</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2009/07/osmquake/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2009/07/osmquake/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[osmquake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdonk.org/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[A quasi tre mesi dalla presentazione ufficiale ad OSMit, pubblico finalmente il codice di OSMQuake purtroppo ancora incompleto e con il codice ancora molto sporco e incasinato (l&#8217;ho scritto in tre ritagli di tempo la sera tardi). Ho aspettato così tanto perché mi sarebbe piaciuto completare alcune parti del software che avevo implementato soltanto in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2009/07/osmquake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSMit 2009</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2009/06/osmit-2009/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2009/06/osmit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[fbk]]></category>
		<category><![CDATA[OSMit]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdonk.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Che dire di OSMit 2009? Semplicemente un&#8217;esperienza fantastica che ha riunito buona parte delle persone che gravitano intorno al progetto. Guest star è stato il fondatore stesso di OpenStreetMap &#8211; Steve Coast &#8211; con cui non poteva mancare una foto che è stato così gentile sa spiegarmi personalmente come funziona il tile cache server personalizzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2009/06/osmit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizzare gli ultimi eventi sismici dal sito INGV (usando OpenStreetMap)</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2009/04/eventi-sismici-sito-ingv/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2009/04/eventi-sismici-sito-ingv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina un amico (TheDom), studente dell&#8217;Università dell&#8217;Aquila fortunatamente scampato al terremoto, mi ha chiesto di aiutarlo a creare uno script che si interfacciasse con il sito dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e che visualizzasse i dati degli ultimi eventi sismici e restituisse un link ad OpenStreetMap per visualizzare la cartina. Guardando il codice dell&#8217;homepage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2009/04/eventi-sismici-sito-ingv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pycp: usare cp con una progress bar</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 17:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[cp]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pycp]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Per quanti usano ancora il comando del terminale cp per copiare i file risuslterà comodo installare pycp, un wrapper di cp scritto in python che implementa una progress bar tetstuale per ogni singolo file trasferito. E&#8217; molto comondo nel caso di trasferimento di grosse cartelle, in cui il cursore rimane immobile (sembra quasi bloccato) fino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzare sul proprio pc TangoGPS e le mappe di OpenStreetMap</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/08/utilizzare-sul-proprio-pc-tangogps-e-le-mappe-di-openstreetmap/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/08/utilizzare-sul-proprio-pc-tangogps-e-le-mappe-di-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[TangoGPS]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Se inserire le mappe di OpenStreetMap nel proprio sito/blog è una grande soddisfazione, soddisfazione ancora più grande è vedere le mappe di OpenStreetMap funzionanti su un navigatore GPS. Nella mailinglist italiana di OpenStreetMap si parlava di OpenMoko e di TangoGPS, il navigatore per palmari scritto in python che utilizza le mappe di OSM, e ovviamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/08/utilizzare-sul-proprio-pc-tangogps-e-le-mappe-di-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformare in massa tracce igc e nmea in tracce gpx</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/08/trasformare-in-massa-tracce-igc-e-nmea-in-tracce-gpx/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/08/trasformare-in-massa-tracce-igc-e-nmea-in-tracce-gpx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[igc]]></category>
		<category><![CDATA[nmea]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetCamping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8217;openstreecamping2008 abbiamo avuto la necessità di trasformare, con gpsbable, le decine di tracce igc, il formato di tracking che utilizza il cellulare di Fradeve, raccolte durante i giri in bici in formato gpx che è il formato utilizzato da josm. Dopo qualche giorno ci siamo resi conto che era noioso ridigitare ogni volta il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/08/trasformare-in-massa-tracce-igc-e-nmea-in-tracce-gpx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrapolare dati dai file gpx</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/07/estrapolare-dati-dai-file-gpx/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/07/estrapolare-dati-dai-file-gpx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[altitudini]]></category>
		<category><![CDATA[castel del monte]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[parser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;avventurosa e faticosissima biciclettata di sabato scorso sulla strada che porta a Castel del Monte (foto), che ovviamente abbiamo mappato (permalink osm), mi sono chiesto quale fosse la variazione di pendenza che le nostre povere gambe hanno dovuto sopportare e mi sono subito messo all&#8217;opera per scrivere un rudimentale parser in Python sfruttando il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/07/estrapolare-dati-dai-file-gpx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montare partizioni remote con pyNeighborhood</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/06/montare-partizioni-remote-con-pyneighborhooh/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/06/montare-partizioni-remote-con-pyneighborhooh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[pyneighborhood]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Gli utenti Gnome che, come me, sono passati a Xfce sentiranno la mancanza di un tool grafico che permetta il mount delle partizioni remote di Windows. Si potrebbe confezionare un bash script che, utilizzando il comando mount.smbfs, monti le partizioni remote ogni volta che ne abbiamo bisogno,però se si cambia spesso rete oppure la rete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/06/montare-partizioni-remote-con-pyneighborhooh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvare la banca dati Inran in un file sqlite3</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[inran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Giocherellando con i moduli di python per la gestione dei database sqlite3, per il parsing delle pagine web e con le espressioni regolari ho scritto un piccolo programmino che permette di effettuare l&#8217;html screen scraping delle pagine componenti la banca dati dell&#8217;Inran e di salvare i dati riguardanti la composizione nutrizionale di 790 alimenti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
