<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La scrivania virtuale di Sdonk &#187; inran</title>
	<atom:link href="http://blog.sdonk.org/tag/inran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sdonk.org</link>
	<description>non meno disordinata di quella reale ;-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 16:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Python</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/python/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[igc]]></category>
		<category><![CDATA[inran]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nmea]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?page_id=42</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.sdonk.org/python/" title="Python"></a>In questa pagina (in continuo aggiornamento) , ci sono i link ai miei script e programmi open source scritti in python, non sono nulla di eccezionale ma svolgono egregiamente il loro lavoro e a volte sono anche carini. Parsing delle &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.sdonk.org/python/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvare la banca dati Inran in un file sqlite3</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[inran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/" title="Salvare la banca dati Inran in un file sqlite3"></a>Giocherellando con i moduli di python per la gestione dei database sqlite3, per il parsing delle pagine web e con le espressioni regolari ho scritto un piccolo programmino che permette di effettuare l&#8217;html screen scraping delle pagine componenti la banca &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/04/salvare-la-banca-dati-inran-in-un-file-sqlite3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

