<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La scrivania virtuale di Sdonk &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://blog.sdonk.org/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sdonk.org</link>
	<description>non meno disordinata di quella reale ;-)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Salvare il contenuto di una finestra in un file immagine</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2010/03/salvare-il-contenuto-di-una-finestra-in-un-file-immagine/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2010/03/salvare-il-contenuto-di-una-finestra-in-un-file-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdonk.org/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Per fare lo screenshot del contenuto di una finestra si può utilizzare import da riga di comando: $: import nome_file.jpg L&#8217;icona del mouse cambia e ci permette di cliccare nella finestra di cui volgiamo fare lo screenshot Import è un tool che fa parte della suite imagemagick, per cui per installarlo basta digitare: $: sudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2010/03/salvare-il-contenuto-di-una-finestra-in-un-file-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pycp: usare cp con una progress bar</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 17:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[cp]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pycp]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Per quanti usano ancora il comando del terminale cp per copiare i file risuslterà comodo installare pycp, un wrapper di cp scritto in python che implementa una progress bar tetstuale per ogni singolo file trasferito. E&#8217; molto comondo nel caso di trasferimento di grosse cartelle, in cui il cursore rimane immobile (sembra quasi bloccato) fino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2009/04/usare-cp-con-una-progress-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How-to: da Apt di Ubuntu a Pacman di Arch Linux</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/12/how-to-da-apt-di-ubuntu-a-pacman-di-arch-linux/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/12/how-to-da-apt-di-ubuntu-a-pacman-di-arch-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arch Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Era già da un po&#8217; di tempo che Xubuntu cominciava ad andare stretta nel mio notebook macinino e da qualche mese avevo già cominciato a pensare ad un&#8217;altra distro più leggera e performante di Xubuntu (ammettiamolo, è sempre più pachidermica ), domenica scorsa avevo il pomeriggio libero ed ho installato Arch Linux ed è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/12/how-to-da-apt-di-ubuntu-a-pacman-di-arch-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pythonizzare gedit</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/08/pythonizzare-gedit/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/08/pythonizzare-gedit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[gedit]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Breve how to che mostra come installare utili plugin di gedit per il python]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/08/pythonizzare-gedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/python/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[igc]]></category>
		<category><![CDATA[inran]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nmea]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?page_id=42</guid>
		<description><![CDATA[In questa pagina (in continuo aggiornamento) , ci sono i link ai miei script e programmi open source scritti in python, non sono nulla di eccezionale ma svolgono egregiamente il loro lavoro e a volte sono anche carini. Parsing delle tabelle composizione alimenti INRAN e salvataggio dei dati in un database SQlite3 Estrapolazione dati (quota) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare dreamlinux</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/05/installare-dreamlinux/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/05/installare-dreamlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dreamlinux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[xfce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni ho smanettato un pochino con Dreamlinux, una distribuzione brasiliana Debian-based che fa il verso alla grafica di MacOs (bisogna ammettere che quelli della Apple ci sanno fare con la grafica). Vediamo come installarla sul nostro pc: Scarichiamo l&#8217;iso della versione 3.1 da sito ufficiale, e masterizziamola con il nostro programma peferito (ehm&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/05/installare-dreamlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stambecco trova la sua strada</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/05/lo-stambecco-trova-la-sua-strada/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/05/lo-stambecco-trova-la-sua-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 13:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[8.10]]></category>
		<category><![CDATA[intrepid ibex]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[A pochi giorni dall&#8217;uscita di Hardy è già disponibile la roadmap che porterà il team di Ubuntu a rilasciare, ad Ottobre, la versione 8.10 nome in codice Intrepid Ibex (stambecco intrepido). Già domani si terrà l&#8217;incontro tra gli sviluppatori al Corinthia Towers Hotel di Praga, ed il rilascio della prima alpha è prevista per il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/05/lo-stambecco-trova-la-sua-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come per magia il pinguino si traveste da airone</title>
		<link>http://blog.sdonk.org/2008/04/come-per-magia-il-pinguino-si-traveste-da-airone/</link>
		<comments>http://blog.sdonk.org/2008/04/come-per-magia-il-pinguino-si-traveste-da-airone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[hardy]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.sdonk.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia A.C. Clarke Rispettando perfettamente la roadmap prestabilita, oggi è stata rilasciata la versione 8.04 di Ubuntu nome in codice Hardy Heron &#8220;Airone Audace&#8221;. Tra le tante novità spiccano Firefox 3 beta 5, Cheese il software di cattura immagini e video dalla webcam e l&#8217;applicazione per desktop remoto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sdonk.org/2008/04/come-per-magia-il-pinguino-si-traveste-da-airone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
